
カテゴリー
FTTH シングルモード/マルチモード光ファイバー フラット ケーブル 1/2/4/6/8/12 (Anatel 証明書付き)
製品ユニットあたりの梱包寸法 70.00 cm * 70.00 cm * 58.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 200,000 kg 1/2/4/6/8/12 コア G657A1/A2 LSZH シングル/マルチモード 屋外/屋内
基礎情報
| モデル番号。 | GYFXTBY |
| マテリアルフォーム | 丸線 |
| 許容側圧 | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
| 許容引張強さ | 100N<1000N |
| カーン | 1~12ファイバー |
| 認証 | RoHS、CE、ISO9001、ISO 9001:2008 |
| マルケ | OEM |
| マントル材質 | PVC |
| ジャケット | LSZH/PE/HDPE |
| 色 | シュヴァルツ |
| 直径 | 4,5 * 8,5 mm |
| 曲げ半径 | 30日/15日 |
| 輸送パッケージ | 燻蒸木製ドラム缶 |
| 仕様 | その他 |
| 商標 | 必要 |
| 起源 | 広東省、中国 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 70.00 cm * 70.00 cm * 58.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 200,000 kg製品説明
1/2/4/6/8/12 コア G657A1/A2 LSZH シングル/マルチモード 屋外/屋内鋼線 Fibra Optica FTTH 光ファイバー/光フラット ドロップ ケーブル、Anatel 証明書付き
当社は20年の光ファイバーケーブルメーカーです。 工場見学へようこそ! 無料サンプルを受け取るにはメッセージをお送りください。
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
減衰 | @850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.30dB/km | |||
帯域幅 | @850 | ≧500MHz・km | ≧200MHz・km | ||
@1300 | ≧1000MHz・km | ≧600MHz・km | |||
開口数 | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |||
ケーブルカットオフ波長 | ≤1260nm | ≤1480nm | |||






